Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 2233 | 19.81% | 1111 | 9.86% | 1122 | 9.96% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2184 | 19.38% | 1145 | 10.16% | 1039 | 9.22% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1658 | 14.71% | 6 | 0.05% | 1652 | 14.66% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 1648 | 14.62% | 993 | 8.81% | 655 | 5.81% |
5 | PETANI/PERKEBUNAN | 1634 | 14.50% | 967 | 8.58% | 667 | 5.92% |
6 | WIRASWASTA | 716 | 6.35% | 509 | 4.52% | 207 | 1.84% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 430 | 3.82% | 267 | 2.37% | 163 | 1.45% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 364 | 3.23% | 295 | 2.62% | 69 | 0.61% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 285 | 2.53% | 145 | 1.29% | 140 | 1.24% |
10 | PENSIUNAN | 210 | 1.86% | 158 | 1.40% | 52 | 0.46% |
11 | GURU | 150 | 1.33% | 42 | 0.37% | 108 | 0.96% |
12 | PEDAGANG | 119 | 1.06% | 44 | 0.39% | 75 | 0.67% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 57 | 0.51% | 55 | 0.49% | 2 | 0.02% |
14 | SOPIR | 42 | 0.37% | 42 | 0.37% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 37 | 0.33% | 15 | 0.13% | 22 | 0.20% |
16 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 36 | 0.32% | 35 | 0.31% | 1 | 0.01% |
17 | PERANGKAT DESA | 31 | 0.28% | 29 | 0.26% | 2 | 0.02% |
18 | DOSEN | 22 | 0.20% | 8 | 0.07% | 14 | 0.12% |
19 | KARYAWAN BUMN | 18 | 0.16% | 11 | 0.10% | 7 | 0.06% |
20 | PERAWAT | 15 | 0.13% | 3 | 0.03% | 12 | 0.11% |
21 | TUKANG BATU | 11 | 0.10% | 11 | 0.10% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.09% | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% |
23 | PETERNAK | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% | 6 | 0.05% |
25 | LAINNYA | 6 | 0.05% | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% |
26 | DOKTER | 6 | 0.05% | 2 | 0.02% | 4 | 0.04% |
27 | SENIMAN | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
28 | PENELITI | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
29 | TUKANG KAYU | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | MEKANIK | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | APOTEKER | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
32 | PENDETA | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
36 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
37 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
38 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
39 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
40 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
41 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
43 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
44 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
45 | PERDAGANGAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | JURU MASAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11270 | 100% | 5619 | 49.86% | 5651 | 50.14% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Wisata Hutan Bambu “Bambu Lestari” Bulaksalak Menerima Kunjungan Dari UINSA Surabaya
- Warga Antusias Dengan Kedatangan Mobile Customer Service BPJS Kesehatan
- Pemerintah Kalurahan Wukirsari Menyalurkan BLT Desa Bulan Mei dan Bulan Juni 2023
- Bupati Sleman Meninjau Kegiatan Evaluasi Kalurahan Inovatif Wukirsari
- Evaluasi Kalurahan Inovatif Mendorong Kalurahan Wukirsari Untuk Terus Berinovasi
- Peningkatan Kapasitas Kader dan Lintas Sektor Dalam Pemantauan Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita
- Fas Bunga (Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Warga)