Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 2202 | 19.53% | 1104 | 9.79% | 1098 | 9.74% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2187 | 19.40% | 1141 | 10.12% | 1046 | 9.28% |
3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1642 | 14.57% | 6 | 0.05% | 1636 | 14.51% |
4 | PETANI/PERKEBUNAN | 1637 | 14.52% | 968 | 8.59% | 669 | 5.93% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 1625 | 14.41% | 980 | 8.69% | 645 | 5.72% |
6 | WIRASWASTA | 712 | 6.32% | 508 | 4.51% | 204 | 1.81% |
7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 419 | 3.72% | 258 | 2.29% | 161 | 1.43% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 359 | 3.18% | 293 | 2.60% | 66 | 0.59% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 286 | 2.54% | 146 | 1.30% | 140 | 1.24% |
10 | PENSIUNAN | 208 | 1.85% | 156 | 1.38% | 52 | 0.46% |
11 | GURU | 149 | 1.32% | 42 | 0.37% | 107 | 0.95% |
12 | PEDAGANG | 118 | 1.05% | 43 | 0.38% | 75 | 0.67% |
13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 57 | 0.51% | 55 | 0.49% | 2 | 0.02% |
14 | SOPIR | 41 | 0.36% | 41 | 0.36% | 0 | 0.00% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 36 | 0.32% | 35 | 0.31% | 1 | 0.01% |
16 | KARYAWAN HONORER | 35 | 0.31% | 14 | 0.12% | 21 | 0.19% |
17 | PERANGKAT DESA | 31 | 0.27% | 29 | 0.26% | 2 | 0.02% |
18 | DOSEN | 21 | 0.19% | 7 | 0.06% | 14 | 0.12% |
19 | KARYAWAN BUMN | 18 | 0.16% | 11 | 0.10% | 7 | 0.06% |
20 | PERAWAT | 15 | 0.13% | 3 | 0.03% | 12 | 0.11% |
21 | TUKANG BATU | 11 | 0.10% | 11 | 0.10% | 0 | 0.00% |
22 | TUKANG JAHIT | 10 | 0.09% | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% |
23 | PETERNAK | 6 | 0.05% | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% |
24 | BIDAN | 6 | 0.05% | 0 | 0.00% | 6 | 0.05% |
25 | LAINNYA | 6 | 0.05% | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% |
26 | PENELITI | 5 | 0.04% | 2 | 0.02% | 3 | 0.03% |
27 | DOKTER | 5 | 0.04% | 1 | 0.01% | 4 | 0.04% |
28 | TUKANG KAYU | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
29 | SENIMAN | 5 | 0.04% | 5 | 0.04% | 0 | 0.00% |
30 | MEKANIK | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
31 | APOTEKER | 3 | 0.03% | 0 | 0.00% | 3 | 0.03% |
32 | PENDETA | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
33 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 2 | 0.02% | 2 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
35 | PENATA RIAS | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
36 | PENGACARA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
37 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
38 | WARTAWAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
39 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
40 | PELAUT | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
41 | ARSITEK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
42 | PERDAGANGAN | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
43 | JURU MASAK | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
44 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
45 | BIARAWATI | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
46 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
47 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 11273 | 100% | 5620 | 49.85% | 5653 | 50.15% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Rapat Koordinasi Yayasan Citra Sakti Tahun 2023
- Pembentukan Panitia Pengangkatan Pamong Kalurahan Wukirsari
- Jagabaya Wukirsari Mengukuhkan Pengurus Disabilitas Kalurahan Wukirsari Atau DIWURI
- Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Kapanewon Cangkringan
- Rapat Persiapan Pengisian Pamong Kalurahan Wukirsari
- Mujahadah Pengajian Rutin Malam Sabtu Pahing Dusun Pusmalang
- Rakor Kader KB dan Posyandu Kalurahan Wukirsari