Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 4402 | 39.06% | 2312 | 20.51% | 2090 | 18.54% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2004 | 17.78% | 1000 | 8.87% | 1004 | 8.91% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1771 | 15.71% | 811 | 7.20% | 960 | 8.52% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1518 | 13.47% | 767 | 6.81% | 751 | 6.66% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1299 | 11.53% | 603 | 5.35% | 696 | 6.18% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 745 | 6.61% | 334 | 2.96% | 411 | 3.65% |
7 | DIPLOMA I / II | 95 | 0.84% | 42 | 0.37% | 53 | 0.47% |
8 | STRATA II | 66 | 0.59% | 37 | 0.33% | 29 | 0.26% |
9 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 52 | 0.46% | 22 | 0.20% | 30 | 0.27% |
10 | STRATA III | 7 | 0.06% | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% |
TOTAL | 11270 | 100% | 5619 | 49.86% | 5651 | 50.14% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Wisata Hutan Bambu “Bambu Lestari” Bulaksalak Menerima Kunjungan Dari UINSA Surabaya
- Warga Antusias Dengan Kedatangan Mobile Customer Service BPJS Kesehatan
- Pemerintah Kalurahan Wukirsari Menyalurkan BLT Desa Bulan Mei dan Bulan Juni 2023
- Bupati Sleman Meninjau Kegiatan Evaluasi Kalurahan Inovatif Wukirsari
- Evaluasi Kalurahan Inovatif Mendorong Kalurahan Wukirsari Untuk Terus Berinovasi
- Peningkatan Kapasitas Kader dan Lintas Sektor Dalam Pemantauan Pertumbuhan Dan Perkembangan Balita
- Fas Bunga (Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Warga)