Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEDOYO | SIGIT WIDIATMOKO | 4 | 175 | 578 | 300 | 278 |
2 | BULAKSALAK | SARONO | 4 | 234 | 709 | 348 | 361 |
3 | CAKRAN | YUDI ANTHONI | 4 | 200 | 585 | 296 | 289 |
4 | CANCANGAN | SLAMET | 4 | 192 | 617 | 301 | 316 |
5 | DUWET | ANDY MUZAMI | 4 | 97 | 295 | 155 | 140 |
6 | GLAGAHWERO | SUHARTINI | 4 | 125 | 385 | 181 | 204 |
7 | GONDANG | SUYANTA | 4 | 108 | 313 | 153 | 160 |
8 | GUNGAN | TOTOK HARTANTO | 4 | 209 | 681 | 345 | 336 |
9 | KARANGPAKIS | EKSAN DWI NUGROHO | 4 | 206 | 631 | 311 | 320 |
10 | KIYARAN | SIHANA | 6 | 228 | 717 | 357 | 360 |
11 | KREGAN | SUPARJO | 4 | 71 | 233 | 113 | 120 |
12 | NGEMPLAK | YUNADI WIBOWO, S.E | 4 | 53 | 177 | 87 | 90 |
13 | NGEPRINGAN | RUBISA | 4 | 124 | 364 | 170 | 194 |
14 | PLUPUH | SUTARJA | 4 | 185 | 573 | 287 | 286 |
15 | PUSMALANG | MUSTA'IN ROMLI | 6 | 161 | 511 | 263 | 248 |
16 | REJOSARI | DARMONO | 4 | 123 | 384 | 184 | 200 |
17 | SALAM KRAJAN | BAMBANG TRI ATMOJO | 4 | 98 | 311 | 167 | 144 |
18 | SELOREJO | SURATMAN | 4 | 110 | 317 | 151 | 166 |
19 | SEMBUNGAN | WIDARTO ARINTOKO | 4 | 187 | 606 | 302 | 304 |
20 | SEMPON | HADI MURYANTO | 4 | 66 | 182 | 103 | 79 |
21 | SINTOKAN | DAVID DIDI SETIAWAN | 4 | 200 | 585 | 289 | 296 |
22 | SRUNI | PURWANTORO | 6 | 237 | 718 | 351 | 367 |
23 | SURODADI | SUHARNO | 4 | 107 | 323 | 164 | 159 |
24 | TANJUNG | SITI ASIYAH | 4 | 148 | 457 | 228 | 229 |
TOTAL | 102 | 3641 | 11252 | 5606 | 5646 |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sambang Dusun Minggu Pertama Bulan Agustus 2022
- Program Sociopreneur Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Oleh IST AKPRIND Yogyakarta
- Pertemuan Program Rumah Data Kependudukan Kalurahan Wukirsari.
- Bhabinkamtibmas Dan Babinsa Wukirsari Kawal Vaksinasi PMK Dosis Kedua
- Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Bagi Petani Muda Milenial Hari Kedua
- Musduk DTKS Hari Terakhir Di Padukuhan Gondang
- Lurah Wukirsari Membuka Pelatihan Kewirausahaan Agribisnis Bagi Petani Muda Milenial