| KETUA | : | 1 | SAMIDJANA, BA | DAWUNG |
| 2 | DRS. H. MARSUDI | SRUNI | ||
| SEKRETARIS | : | ARIFIN HARTANTA | GUNGAN | |
| BENDAHARA | : | 1 | SRI SURENI DYASTUTI | KEDUNG |
| 2 | YULIYANTO | PLAGRAK KIYARAN | ||
| SEKSI-SEKSI | ||||
| SARANA & PRASARANA | : | 1 | PRIYADI | KARANGPAKIS |
| 2 | DASARDI | NGEPRINGAN | ||
| EKONOMI | : | 1 | AGUS KRISTIANTA | BALANGAN KARANGPAKIS |
| 2 | SRI PURWATI | CAKRAN | ||
| SOSIAL BUDAYA | : | 1 | MULYADI | PUSMALANG |
| 2 | LUTMANTO | GONDANG | ||
| AGAMA | : | 1 | ISMAIL HERMANA | CAKRAN |
| 2 | RUSTAM HAJI | CAKRAN | ||
| 3 | MIYATNO | TEGALBAREP BULAKSALAK | ||
| PENDIDIKAN | : | 1 | TRI INDRATNA | PUSMALANG |
| 2 | ARI ISTINAWATI, S.Pd | GUNGAN | ||
| PEMUDA & OLAHRAGA | : | 1 | ZAKI AHMAD EFENDI | SEMPON |
| KESEHATAN | : | 1 | SUHARTONO | SRUNI |
| 2 | NOVITA ANNISATUN ROHMAH | KEBUR (PUSKESMAS)/BIDAN DESA | ||
| LINGKUNGAN HIDUP | : | 1 | SUMBONO | CANCANGAN |
| 2 | SLAMET SUPRIYADI | GUNGAN | ||
