| DAFTAR PENGURUS RT DAN RW KALURAHAN WUKIRSARI | ||||||||
| No | Padukuhan | Alamat Ketua RW dan Ketua RT | RW | RT | Nama Ketua RW dan Ketua RT | Gol | Alamat | Keterangan |
| sesuai KTP | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | KARANGPAKIS | KARANGPAKIS | 1 | 1 | WAHADI | KARANGPAKIS RT 001 RW 001 | KETUA RW 001 | |
| 2 | KARANGPAKIS | KARANGPAKIS | 1 | 1 | ALIP BINTORO | KARANGPAKIS RT 001 RW 001 | KETUA RT 001 | |
| 3 | KARANGPAKIS | KARANGPAKIS | 1 | 2 | SUSILA | KARANGPAKIS RT 002 RW 001 | KETUA RT 002 | |
| 4 | KARANGPAKIS | BALANGAN, KARANGPAKIS | 2 | 4 | HADI MARTANA, ST | BALANGAN, KARANGPAKIS RT 004 RW 002 | KETUA RW 002 | |
| 5 | KARANGPAKIS | KARANGPAKIS | 2 | 3 | SUKARMAN | KARANGPAKIS RT 003 RW 002 | KETUA RT 003 | |
| 6 | KARANGPAKIS | BALANGAN, KARANGPAKIS | 2 | 4 | SUPRANTO | BALANGAN, KARANGPAKIS RT 004 RW 002 | KETUA RT 004 | |
| 7 | GLAGAHWERO | JOMBLANGAN, GLAGAHWERO | 3 | 2 | KURNIAWAN WIDIANTORO | JOMBLANGAN, GLAGAHWERO RT 002 RW 003 | KETUA RW 003 | |
| 8 | GLAGAHWERO | JOMBLANGAN, GLAGAHWERO | 3 | 1 | SARWANA RAHARJO | JOMBLANGAN, GLAGAHWERO RT 001 RW 003 | KETUA RT 001 | |
| 9 | GLAGAHWERO | JOMBLANGAN, GLAGAHWERO | 3 | 2 | SUNGKONO | JOMBLANGAN, GLAGAHWERO RT 002 RW 003 | KETUA RT 002 | |
| 10 | GLAGAHWERO | GLAGAHWERO | 4 | 3 | NGATIJA | GLAGAHWERO RT 003 RW 004 | KETUA RW 004 | |
| 11 | GLAGAHWERO | GLAGAHWERO | 4 | 3 | AKHMAD MUTAQIN HABIBI | GLAGAHWERO RT 003 RW 004 | KETUA RT 003 | |
| 12 | GLAGAHWERO | GLAGAHWERO | 4 | 4 | SUHARDIYONO | GLAGAHWERO RT 004 RW 004 | KETUA RT 004 | |
| 13 | PUSMALANG | PUSMALANG | 5 | 3 | TRIANTO | PUSMALANG RT 003 RW 005 | KETUA RW 005 | |
| 14 | PUSMALANG | PUSMALANG | 5 | 1 | RINUNG SUNARSA | PUSMALANG RT 001 RW 005 | KETUA RT 001 | |
| 15 | PUSMALANG | PUSMALANG | 5 | 2 | TRI JUMARI | PUSMALANG RT 002 RW 005 | KETUA RT 002 | |
| 16 | PUSMALANG | PUSMALANG | 5 | 3 | DIAN KENTIT SURAJI | PUSMALANG RT 003 RW 005 | KETUA RT 003 | |
| 17 | PUSMALANG | PUSMALANG | 6 | 5 | SUPRATONO | PUSMALANG RT 005 RW 006 | KETUA RW 006 | |
| 18 | PUSMALANG | PUSMALANG | 6 | 4 | RAHARDIAN SURYA | PUSMALANG RT 004 RW 006 | KETUA RT 004 | |
| 19 | PUSMALANG | PUSMALANG | 6 | 5 | MUHAMMAD JARIRUDIN | PUSMALANG RT 005 RW 006 | KETUA RT 005 | |
| 20 | PUSMALANG | PUSMALANG | 6 | 6 | NANANG SUDIBYO | PUSMALANG RT 006 RW 006 | KETUA RT 006 | |
| 21 | SRUNI | SRUNI | 7 | 1 | H. SUTRISNO | SRUNI RT 001 RW 007 | KETUA RW 007 | |
| 22 | SRUNI | SRUNI | 7 | 1 | PAIJO SUSANTO | SRUNI RT 001 RW 007 | KETUA RT 001 | |
| 23 | SRUNI | SRUNI | 7 | 2 | SUROJO | SRUNI RT 002 RW 007 | KETUA RT 002 | |
| 24 | SRUNI | SRUNI | 8 | 3 | MUH TUGIYO | SRUNI RT 003 RW 008 | KETUA RW 008 | |
| 25 | SRUNI | SRUNI | 8 | 3 | SUNARTO | SRUNI RT 003 RW 008 | KETUA RT 003 | |
| 26 | SRUNI | SRUNI | 8 | 4 | MARDANI | SRUNI RT 004 RW 008 | KETUA RT 004 | |
| 27 | SRUNI | SABRANGWETAN, SRUNI | 9 | 6 | SUHARDI | SRUNI RT 006 RW 009 | KETUA RW 009 | |
| 28 | SRUNI | SABRANGWETAN, SRUNI | 9 | 5 | WINARTO | SRUNI RT 005 RW 009 | KETUA RT 005 | |
| 29 | SRUNI | SABRANGWETAN, SRUNI | 9 | 6 | DALIMIN | SRUNI RT 006 RW 009 | KETUA RT 006 | |
| 30 | SINTOKAN | JAMBU, SINTOKAN | 10 | 1 | SUPRANTO | JAMBU, SINTOKAN RT 001 RW 010 | KETUA RW 001 | |
| 31 | SINTOKAN | JAMBU, SINTOKAN | 10 | 1 | HADI SURANTO | JAMBU, SINTOKAN RT 001 RW 010 | KETUA RT 001 | |
| 32 | SINTOKAN | BANGKONG, SINTOKAN | 10 | 2 | YULIANTO | BANGKONG, SINTOKAN RT 002 RW 010 | KETUA RT 002 | |
| 33 | SINTOKAN | SINTOKAN | 11 | 4 | BASUKI | SINTOKAN RT 004 RW 011 | KETUA RW 011 | |
| 34 | SINTOKAN | SINTOKAN | 11 | 3 | SUNARJO | SINTOKAN RT 003 RW 011 | KETUA RT 003 | |
| 35 | SINTOKAN | SINTOKAN | 11 | 4 | TRI PURSUWANTO | SINTOKAN RT 004 RW 011 | KETUA RT 004 | |
| 36 | REJOSARI | REJOSARI | 12 | 1 | SUBUH | REJOSARI RT 002 RW 012 | KETUA RW 012 | |
| 37 | REJOSARI | REJOSARI | 12 | 1 | GANDANG SAJARWO | REJOSARI RT 001 RW 012 | KETUA RT 001 | |
| 38 | REJOSARI | REJOSARI | 12 | 2 | SURAJIYA | REJOSARI RT 002 RW 012 | KETUA RT 002 | |
| 39 | REJOSARI | DAWUNG, REJOSARI | 13 | 3 | TEGUH SANTOSO | DAWUNG, REJOSARI RT 003 RW 013 | KETUA RW 013 | |
| 40 | REJOSARI | DAWUNG, REJOSARI | 13 | 3 | SUPRIYONO | DAWUNG, REJOSARI RT 003 RW 013 | KETUA RT 003 | |
| 41 | REJOSARI | DAWUNG, REJOSARI | 13 | 4 | KRISDIYANTO | DAWUNG, REJOSARI RT 004 RW 013 | KETUA RT 004 | |
| 42 | SEMPON | SEMPON | 14 | 2 | SUNARTO | SEMPON RT 002 RW 014 | KETUA RW 014 | |
| 43 | SEMPON | KARANGNONGKO, SEMPON | 14 | 1 | DIDIK ABDUL KARIM | KARANGNONGKO, SEMPON RT 001 RW 014 | KETUA RT 001 | |
| 44 | SEMPON | SEMPON | 14 | 2 | SURADI | SEMPON RT 002 RW 014 | KETUA RT 002 | |
| 45 | SEMPON | SEMPON | 15 | 3 | ANGGARA PERDANA PUTRA | SEMPON RT 003 RW 015 | KETUA RW 015 | |
| 46 | SEMPON | SEMPON | 15 | 3 | SRIANTO | SEMPON RT 003 RW 015 | KETUA RT 003 | |
| 47 | SEMPON | SEMPON | 15 | 4 | ARISMAN | SEMPON RT 004 RW 015 | KETUA RT 004 | |
| 48 | NGEMPLAK | NGEMPLAK | 16 | 1 | MARGONO | NGEMPLAK RT 001 RW 016 | KETUA RW 016 | |
| 49 | NGEMPLAK | NGEMPLAK | 16 | 1 | MARWOTO | NGEMPLAK RT 001 RW 016 | KETUA RT 001 | |
| 50 | NGEMPLAK | NGEMPLAK | 16 | 2 | HADI SUKOCO | NGEMPLAK RT 002 RW 016 | KETUA RT 002 | |
| 51 | NGEMPLAK | NGAGLIK, NGEMPLAK | 17 | 4 | PAMUJIWIYONO | NGEMPLAK RT 004 RW 017 | KETUA RW 017 | |
| 52 | NGEMPLAK | NGEMPLAK | 17 | 3 | INAL UTARA | NGEMPLAK RT 003 RW 017 | KETUA RT 003 | |
| 53 | NGEMPLAK | NGEMPLAK | 17 | 4 | SUTARJO | NGEMPLAK RT 004 RW 017 | KETUA RT 004 | |
| 54 | KIYARAN | KIYARAN | 18 | 2 | SOKIDI | KIYARAN RT 002 RW 018 | KETUA RW 018 | |
| 55 | KIYARAN | KIYARAN | 18 | 1 | NOROYONO | KIYARAN RT 001 RW 018 | KETUA RT 001 | |
| 56 | KIYARAN | KIYARAN | 18 | 2 | PURBOWO | KIYARAN RT 002 RW 018 | KETUA RT 002 | |
| 57 | KIYARAN | PLAGRAK, KIYARAN | 19 | 4 | MARGONO | PLAGRAK, KIYARAN RT 003 RW 019 | KETUA RW 019 | |
| 58 | KIYARAN | PLAGRAK, KIYARAN | 19 | 3 | SUWARTO | PLAGRAK, KIYARAN RT 003 RW 019 | KETUA RT 003 | |
| 59 | KIYARAN | PLAGRAK, KIYARAN | 19 | 4 | SUGIYANTO | PLAGRAK, KIYARAN RT 004 RW 019 | KETUA RT 004 | |
| 60 | KIYARAN | DONGKELSARI, KIYARAN | 20 | 6 | ZAINURI | DONGKELSARI, KIYARAN RT 006 RW 020 | KETUA RW 020 | |
| 61 | KIYARAN | DONGKELSARI, KIYARAN | 20 | 5 | MUJIONO | DONGKELSARI, KIYARAN RT 005 RW 020 | KETUA RT 005 | |
| 62 | KIYARAN | DONGKELSARI, KIYARAN | 20 | 6 | DARWANTO | DONGKELSARI, KIYARAN RT 006 RW 020 | KETUA RT 006 | |
| 63 | SEMBUNGAN | KEDUNG, SEMBUNGAN | 21 | 1 | SUTIYONO, BA | KEDUNG, SEMBUNGAN RT 001 RW 021 | KETUA RW 021 | |
| 64 | SEMBUNGAN | KEDUNG, SEMBUNGAN | 21 | 1 | YUHANUS MARSUDI | KEDUNG, SEMBUNGAN RT 001 RW 021 | KETUA RT 001 | |
| 65 | SEMBUNGAN | KEDUNG, SEMBUNGAN | 21 | 2 | SUPARLAN | KEDUNG, SEMBUNGAN RT 002 RW 021 | KETUA RT 002 | |
| 66 | SEMBUNGAN | SEMBUNGAN | 22 | 3 | RISMIYANTA | SEMBUNGAN RT 003 RW 022 | KETUA RW 022 | |
| 67 | SEMBUNGAN | SEMBUNGAN | 22 | 3 | SLAMET WIDODO | SEMBUNGAN RT 003 RW 022 | KETUA RT 003 | |
| 68 | SEMBUNGAN | SEMBUNGAN | 22 | 4 | JOKO SUPRANTO | SEMBUNGAN RT 004 RW 022 | KETUA RT 004 | |
| 69 | TANJUNG | BRAYUT, TANJUNG | 23 | 1 | JOKO SUKOWATI | BRAYUT, TANJUNG RT 001 RW 023 | KETUA RW 023 | |
| 70 | TANJUNG | BRAYUT, TANJUNG | 23 | 1 | SUYONO | BRAYUT, TANJUNG RT 001 RW 023 | KETUA RT 001 | |
| 71 | TANJUNG | DUNGSARI, TANJUNG | 23 | 2 | MUSLIM | DUNGSARI, TANJUNG RT 002 RW 023 | KETUA RT 002 | |
| 72 | TANJUNG | TANJUNG | 24 | 3 | JOKO PRANOLO | TANJUNG RT 003 RW 024 | KETUA RW 024 | |
| 73 | TANJUNG | TANJUNG | 24 | 3 | SUGENG RIYADI | TANJUNG RT 003 RW 024 | KETUA RT 003 | |
| 74 | TANJUNG | TANJUNG | 24 | 4 | CHUSWATUN CHASANAH | TANJUNG RT 004 RW 024 | KETUA RT 004 | |
| 75 | BEDOYO | BEDOYO | 25 | 1 | HERI SUYONO | BEDOYO RT 002 RW 025 | KETUA RW 025 | |
| 76 | BEDOYO | BEDOYO | 25 | 1 | SETYONO | BEDOYO RT 001 RW 025 | KETUA RT 001 | |
| 77 | BEDOYO | BEDOYO | 25 | 2 | YOHANES RIYANTO | BEDOYO RT 002 RW 025 | KETUA RT 002 | |
| 78 | BEDOYO | BEDOYO | 26 | 3 | AG SIDIK SETIAWAN | BEDOYO RT 004 RW 026 | KETUA RW 026 | |
| 79 | BEDOYO | BEDOYO | 26 | 3 | PANGGUNG WIDODO | BEDOYO RT 003 RW 026 | KETUA RT 003 | |
| 80 | BEDOYO | BEDOYO | 26 | 4 | SUROJO | BEDOYO RT 004 RW 026 | KETUA RT 004 | |
| 81 | SELOREJO | SELOREJO | 27 | 1 | SUBARJO | KETEN, SELOREJO RT 002 RW 027 | KETUA RW 027 | |
| 82 | SELOREJO | SELOREJO | 27 | 1 | JAKA PURWANTA | SELOREJO RT 001 RW 027 | KETUA RT 001 | |
| 83 | SELOREJO | KETEN, SELOREJO | 27 | 2 | DJUMAL | KETEN, SELOREJO RT 002 RW 027 | KETUA RT 002 | |
| 84 | SELOREJO | NGENTAK, SELOREJO | 28 | 3 | SUMARJA | NGENTAK, SELOREJO RT 003 RW 028 | KETUA RW 028 | |
| 85 | SELOREJO | NGENTAK, SELOREJO | 28 | 3 | PURWAKA | NGENTAK, SELOREJO RT 003 RW 028 | KETUA RT 003 | |
| 86 | SELOREJO | NGENTAK, SELOREJO | 28 | 4 | KASIRAN | NGENTAK, SELOREJO RT 004 RW 028 | KETUA RT 004 | |
| 87 | PLUPUH | WATUADEG, PLUPUH | 29 | 1 | PAINO KUSUMO WIJOYO | WATUADEG, PLUPUH RT 001 RW 029 | KETUA RW 029 | |
| 88 | PLUPUH | WATUADEG, PLUPUH | 29 | 2 | PONIRAN | WATUADEG, PLUPUH RT 001 RW 029 | KETUA RT 001 | |
| 89 | PLUPUH | WATUADEG, PLUPUH | 29 | 1 | SUPRIYANTA | WATUADEG, PLUPUH RT 002 RW 029 | KETUA RT 002 | |
| 90 | PLUPUH | PLUPUH | 30 | 4 | SUHARDI | PLUPUH RT 004 RW 030 | KETUA RW 030 | |
| 91 | PLUPUH | PLUPUH | 30 | 3 | SUPARJO | PLUPUH RT 003 RW 030 | KETUA RT 003 | |
| 92 | PLUPUH | PLUPUH | 30 | 4 | WIDODO PURWANTO | PLUPUH RT 004 RW 030 | KETUA RT 004 | |
| 93 | KREGAN | BULAKSALAK, KREGAN | 31 | 1 | HARYANTO | BULAKSALAK, KREGAN RT 002 RW 031 | KETUA RW 031 | |
| 94 | KREGAN | BULAKSALAK, KREGAN | 31 | 1 | HARSANA | BULAKSALAK, KREGAN RT 001 RW 031 | KETUA RT 001 | |
| 95 | KREGAN | BULAKSALAK, KREGAN | 31 | 2 | JIWANTO | BULAKSALAK, KREGAN RT 002 RW 031 | KETUA RT 002 | |
| 96 | KREGAN | KREGAN | 32 | 3 | DARUKI | KREGAN RT 003 RW 032 | KETUA RW 032 | |
| 97 | KREGAN | KREGAN | 32 | 3 | HARYANTO | KREGAN RT 003 RW 032 | KETUA RT 003 | |
| 98 | KREGAN | KREGAN | 32 | 4 | ANDI SUSANTO | KREGAN RT 004 RW 032 | KETUA RT 004 | |
| 99 | SALAM | SALAM | 33 | 2 | MARDIYONO | SALAM RT 002 RW 033 | KETUA RW 033 | |
| 100 | SALAM | SALAM | 33 | 1 | BANDI SARONO | SALAM RT 001 RW 033 | KETUA RT 001 | |
| 101 | SALAM | SALAM | 33 | 2 | BIYADI | SALAM RT 002 RW 033 | KETUA RT 002 | |
| 102 | SALAM | SALAM | 34 | 3 | JOKO SUSILO | SALAM RT 003 RW 034 | KETUA RW 034 | |
| 103 | SALAM | SALAM | 34 | 3 | WIRYONO | SALAM RT 003 RW 034 | KETUA RT 003 | |
| 104 | SALAM | SALAM | 34 | 4 | WARSONO | SALAM RT 004 RW 034 | KETUA RT 004 | |
| 105 | CAKRAN | GEBLOG, CAKRAN | 35 | 1 | WAHDANI | PANDAN, CAKRAN RT 002 RW 035 | KETUA RW 035 | |
| 106 | CAKRAN | GEBLOG, CAKRAN | 35 | 1 | JARWADI | GEBLOG, CAKRAN RT 001 RW 035 | KETUA RT 001 | |
| 107 | CAKRAN | PANDAN, CAKRAN | 35 | 2 | HASAM SUWIDI | PANDAN, CAKRAN RT 002 RW 035 | KETUA RT 002 | |
| 108 | CAKRAN | CAKRAN | 36 | 3 | RUSTAM HAJI | CAKRAN RT 003 RW 036 | KETUA RW 036 | |
| 109 | CAKRAN | CAKRAN | 36 | 3 | SUGIANTO | CAKRAN RT 003 RW 036 | KETUA RT 003 | |
| 110 | CAKRAN | CAKRAN | 36 | 4 | MUJIANA | CAKRAN RT 004 RW 036 | KETUA RT 004 | |
| 111 | DUWET | KESONGO, DUWET | 37 | 2 | NGARIYANA | DUWET RT 001 RW 037 | KETUA RW 037 | |
| 112 | DUWET | DUWET | 37 | 1 | SUKAMTO | DUWET RT 001 RW 037 | KETUA RT 001 | |
| 113 | DUWET | KESONGO, DUWET | 37 | 2 | SUSANTO | KESONGO, DUWET RT 002 RW 027 | KETUA RT 002 | |
| 114 | DUWET | BUBUR, DUWET | 38 | 4 | EKO PRAMONO | BUBUR, DUWET RT 002 RW 038 | KETUA RW 038 | |
| 115 | DUWET | KESONGO, DUWET | 38 | 3 | AFRIANTO | KESONGO, DUWET RT 003 RW 028 | KETUA RT 003 | |
| 116 | DUWET | BUBUR, DUWET | 38 | 4 | RUDI WINARNO | BUBUR, DUWET RT 002 RW 038 | KETUA RT 004 | |
| 117 | GUNGAN | SRODOKAN, GUNGAN | 39 | 1 | HERI WIBOWO | SRODOKAN, GUNGAN RT 001 RW 039 | KETUA RW 039 | |
| 118 | GUNGAN | SRODOKAN, GUNGAN | 39 | 1 | SUMANTRI | SRODOKAN, GUNGAN RT 001 RW 039 | KETUA RT 001 | |
| 119 | GUNGAN | SRODOKAN, GUNGAN | 39 | 2 | ANWAR SHIDQI | SRODOKAN, GUNGAN RT 002 RW 039 | KETUA RT 002 | |
| 120 | GUNGAN | GUNGAN | 40 | 3 | EDI KURNIAWAN | GUNGAN RT 004 RW 040 | KETUA RW 040 | |
| 121 | GUNGAN | GUNGAN | 40 | 3 | SUPARNO | GUNGAN RT 003 RW 040 | KETUA RT 003 | |
| 122 | GUNGAN | GUNGAN | 40 | 4 | JAKA KURNIAWAN | GUNGAN RT 004 RW 040 | KETUA RT 004 | |
| 123 | NGEPRINGAN | NGEPRINGAN | 41 | 1 | PURWO PRAYITNO | POJOK, NGEPRINGAN RT 001 RW 041 | KETUA RW 041 | |
| 124 | NGEPRINGAN | NGEPRINGAN | 41 | 1 | RAMBAT | POJOK, NGEPRINGAN RT 001 RW 041 | KETUA RT 001 | |
| 125 | NGEPRINGAN | NGEPRINGAN | 41 | 2 | ROHMAD RIYANTO | NGEPRINGAN RT 003 RW 042 | KETUA RT 002 | |
| 126 | NGEPRINGAN | NGEPRINGAN | 42 | 4 | SURADI | NGEPRINGAN RT 004 RW 042 | KETUA RW 042 | |
| 127 | NGEPRINGAN | NGEPRINGAN | 42 | 3 | BENO WIYONO | NGEPRINGAN RT 004 RW 042 | KETUA RT 003 | |
| 128 | NGEPRINGAN | NGEPRINGAN | 42 | 4 | JUMADI | NGEPRINGAN RT 004 RW 042 | KETUA RT 004 | |
| 129 | GONDANG | GONDANG | 43 | 1 | WIJI WIYONO | GONDANG RT 001 RW 043 | KETUA RW 043 | |
| 130 | GONDANG | GONDANG | 43 | 1 | EDI NURYANTA | GONDANG RT 001 RW 043 | KETUA RT 001 | |
| 131 | GONDANG | GONDANG | 43 | 2 | MUJIYONO | GONDANG RT 002 RW 043 | KETUA RT 002 | |
| 132 | GONDANG | PUSUNG, GONDANG | 44 | 4 | WIYONO | PUSUNG, GONDANG RT 004 RW 044 | KETUA RW 044 | |
| 133 | GONDANG | PUSUNG, GONDANG | 44 | 3 | BUDI PURWANTO | PUSUNG, GONDANG RT 003 RW 044 | KETUA RT 003 | |
| 134 | GONDANG | PUSUNG, GONDANG | 44 | 4 | SUGIYANTO | PUSUNG, GONDANG RT 004 RW 044 | KETUA RT 004 | |
| 135 | BULAKSALAK | BULAKSALAK | 45 | 1 | PURWO SUTARNO | BULAKSALAK RT 001 RW 045 | KETUA RW 045 | |
| 136 | BULAKSALAK | BULAKSALAK | 45 | 1 | MULYONO | BULAKSALAK RT 001 RW 045 | KETUA RT 001 | |
| 137 | BULAKSALAK | BULAKSALAK | 45 | 2 | SUMITRO | BULAKSALAK RT 002 RW 045 | KETUA RT 002 | |
| 138 | BULAKSALAK | TEGALBAREP, BULAKSALAK | 46 | 3 | MIYATNA | TEGALBAREP, BULAKSALAK RT 003 RW 046 | KETUA RW 046 | |
| 139 | BULAKSALAK | TEGALBAREP, BULAKSALAK | 46 | 3 | SUPARNO | TEGALBAREP, BULAKSALAK RT 003 RW 046 | KETUA RT 003 | |
| 140 | BULAKSALAK | BULAKSALAK | 46 | 4 | EKO WIYARTO | BULAKSALAK RT 004 RW 046 | KETUA RT 004 | |
| 141 | SURODADI | SURODADI | 47 | 1 | TUKIYAR | SURODADI RT 001 RW 047 | KETUA RW 047 | |
| 142 | SURODADI | SURODADI | 47 | 1 | BAJURI | SURODADI RT 001 RW 047 | KETUA RT 001 | |
| 143 | SURODADI | SURODADI | 47 | 2 | FAJAR SOSIAWAN | SURODADI RT 002 RW 047 | KETUA RT 002 | |
| 144 | SURODADI | LOSARI, SURODADI | 48 | 4 | WAHYUNI NUGROHO | TEMPELSARI, SURODADI RT 003 RW 048 | KETUA RW 048 | |
| 145 | SURODADI | TEMPELSARI, SURODADI | 48 | 3 | SUHIRMAN | TEMPELSARI, SURODADI RT 003 RW 048 | KETUA RW 003 | |
| 146 | SURODADI | LOSARI, SURODADI | 48 | 4 | TUGIRAN | LOSARI, SURODADI RT 004 RW 048 | KETUA RW 004 | |
| 147 | CANCANGAN | GATAK, CANCANGAN | 49 | 2 | EDI SANTOSO | GATAK, CANCANGAN RT 001 RW 049 | KETUA RW 049 | |
| 148 | CANCANGAN | GATAK, CANCANGAN | 49 | 1 | ALEX NOVIANTO | GATAK, CANCANGAN RT 001 RW 049 | KETUA RT 001 | |
| 149 | CANCANGAN | GATAK, CANCANGAN | 49 | 2 | NGADIMAN | GATAK, CANCANGAN RT 002 RW 049 | KETUA RT 002 | |
| 150 | CANCANGAN | CANCANGAN | 50 | 4 | HADI SISWANTO | CANCANGAN RT 003 RW 050 | KETUA RW 050 | |
| 151 | CANCANGAN | CANCANGAN | 50 | 3 | SUHARDI | CANCANGAN RT 003 RW 050 | KETUA RT 003 | |
| 152 | CANCANGAN | CANCANGAN | 50 | 4 | BARJONO | CANCANGAN RT 004 RW 050 | KETUA RT 004 | |
